作者:通州区 点击次数:403 发布时间:2018-08-13 打印本页  关闭本页
享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位:通州区农业机械管理局 | 公告时间: 2018年 8月 13 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 西亭镇 | 龙坝村16组 | 凌杰 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
2 | 西亭镇 | 龙坝村16组 | 凌杰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
3 | 西亭镇 | 亭东村7组 | 陈建华 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
4 | 西亭镇 | 西禅寺村15组 | 王锦荣 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
5 | 西亭镇 | 亭北村16组 | 许新根 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
6 | 西亭镇 | 九总渡村28组 | 陈东龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 黄海金马-404D | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 35500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 西亭镇 | 纱场居12组 | 吴忠 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
8 | 西亭镇 | 纱场居10组 | 姜小兵 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
9 | 西亭镇 | 同乐村四组 | 张慎林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD904G | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 88000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
10 | 西亭镇 | 李庄村3组 | 季小炎 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
11 | 西亭镇 | 摇手湾村14组 | 黄艳 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
12 | 西亭镇 | 居委会2组 | 王卫东 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
13 | 西亭镇 | 居委会二组 | 王卫东 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 182000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
14 | 西亭镇 | 草庙村10组 | 徐德兴 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
15 | 西亭镇 | 摇手湾村14组 | 江建均 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 2 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 580.00 |
16 | 十总镇 | 三雁村20组 | 赵万荣 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
17 | 十总镇 | 三雁村27组 | 葛空军 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
18 | 十总镇 | 沧南村18组 | 范小燕 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
19 | 十总镇 | 沧南村18组 | 祁艳均 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
20 | 十总镇 | 渡海亭村45组 | 何建华 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
21 | 十总镇 | 季庄村17组 | 张晓光 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
22 | 十总镇 | 爱民村5组 | 张永兵 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
23 | 十总镇 | 雁北村22组 | 苏德明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
24 | 十总镇 | 三雁村19组 | 吴勇华 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
25 | 十总镇 | 爱民村6组 | 陈周保 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
26 | 十总镇 | 渡海亭村9组 | 陈学国 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
27 | 十总镇 | 塌河边村2组 | 张建峰 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
28 | 十总镇 | 渡海亭村22组 | 葛宝余 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
29 | 十总镇 | 爱民村22组 | 顾德军 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
30 | 十总镇 | 沧南村16组 | 葛德云 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
31 | 十总镇 | 东场村31组 | 葛彩琪 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
32 | 十总镇 | 塌河边村14组 | 陈晓尉 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
33 | 十总镇 | 塌河边村14组 | 陈晓钢 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
34 | 十总镇 | 戏台墩村21组 | 陈永泉 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
35 | 十总镇 | 塌河边村21组 | 宋进杰 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
36 | 十总镇 | 育民村22组 | 丁锋 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
37 | 十总镇 | 雁北村20组 | 闻怀林 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
38 | 十总镇 | 雁北村10组 | 赵长生 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
39 | 十总镇 | 雁北村20组 | 姜闻林 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
40 | 十总镇 | 中雁村17组 | 梁金明 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
41 | 十总镇 | 新雁村38组 | 朱葛梁 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
42 | 十总镇 | 雁北村14组 | 曹友兵 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
43 | 十总镇 | 东场村26组 | 梁志坚 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
44 | 十总镇 | 东场村32组 | 葛建华 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
45 | 十总镇 | 戏台墩村4组 | 邢志云 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
46 | 十总镇 | 戏台墩村4组 | 王志海 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
47 | 十总镇 | 五总村1组 | 葛锦峰 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
48 | 十总镇 | 五总村1组 | 葛锦周 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
49 | 十总镇 | 于家坝村19组 | 张海兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
50 | 十总镇 | 骑北村7组 | 葛春明 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
51 | 十总镇 | 沧南村二十六组 | 卞学华 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGZ-6 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 83500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
52 | 十总镇 | 柏树墩村26组 | 宋晓明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
53 | 十总镇 | 双墩村14组 | 杨春华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
54 | 十总镇 | 雁北村22组 | 苏德明 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
55 | 十总镇 | 渡海亭村5组 | 汤锡亮 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
56 | 十总镇 | 五总居委会38组 | 潘卫星 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
57 | 十总镇 | 渡海亭村9组 | 葛华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 91500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
58 | 十总镇 | 二爻居2组 | 张汉军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
59 | 十总镇 | 新雁村40组 | 夏元明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
60 | 十总镇 | 中雁村21组 | 朱红旗 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
61 | 十总镇 | 骑北村3组 | 徐小兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
62 | 十总镇 | 戏台墩村17组 | 周树清 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
63 | 十总镇 | 三雁村26组 | 周琪娟 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
64 | 十总镇 | 骑南村21组 | 蒋菊平 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
65 | 十总镇 | 爱民村33组 | 葛志兵 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
66 | 十总镇 | 建设村26组 | 卞进 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
67 | 十总镇 | 张沙村2组 | 石锦书 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
68 | 十总镇 | 双墩村15组 | 葛建山 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
69 | 十总镇 | 爱民村6组 | 徐小军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
70 | 十总镇 | 渡海亭村48组 | 张新安 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
71 | 十总镇 | 骑北村7组 | 葛春明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
72 | 刘桥镇 | 洞坝口村4组 | 吴铁均 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
73 | 刘桥镇 | 洞坝口村3组 | 徐国栋 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
74 | 刘桥镇 | 洞坝口村3组 | 徐国栋 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
75 | 刘桥镇 | 长岸村八组 | 蔡金明 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
76 | 刘桥镇 | 米三桥村15组 | 许建 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
77 | 刘桥镇 | 家园村八组 | 孙斌 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
78 | 刘桥镇 | 十五里庙村4组 | 高建华 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
79 | 刘桥镇 | 竹园村二十六组 | 宋美云 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
80 | 刘桥镇 | 苏池村21组 | 宋金祥 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
81 | 刘桥镇 | 尹家园村4组 | 徐建国 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
82 | 刘桥镇 | 渡缺口村13组 | 杨德余 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
83 | 刘桥镇 | 刘家桥村3组 | 徐勇泉 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
84 | 刘桥镇 | 米三桥村2组 | 陈彪 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
85 | 刘桥镇 | 十五里庙村二组 | 季振高 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
86 | 刘桥镇 | 十五里庙村二组 | 王志怀 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
87 | 刘桥镇 | 燕港村二组 | 通州区刘桥镇佳悦家庭农场 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
88 | 刘桥镇 | 米三桥村渡缺口6组 | 杨建军 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
89 | 刘桥镇 | 米三桥村渡缺口6组 | 杨建军 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
90 | 刘桥镇 | 尹家园村1组 | 周键 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
91 | 刘桥镇 | 渡缺口村10组 | 丁平 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
92 | 刘桥镇 | 渡缺口村10组 | 王学军 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
93 | 刘桥镇 | 蒋一村2组 | 钱建东 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
94 | 刘桥镇 | 新建村23组 | 夏建新 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
95 | 刘桥镇 | 长岸村12组 | 金建国 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
96 | 刘桥镇 | 渡缺口村18组 | 丁先良 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
97 | 刘桥镇 | 十五里庙村一组 | 高振忠 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
98 | 刘桥镇 | 刘家桥村3组 | 陈建彬 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
99 | 刘桥镇 | 英雄村万愿楼16组 | 王景明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6G1(SPV-6C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 76000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
100 | 刘桥镇 | 极孝村十四组 | 杨国建 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 1300.00 | 290.00 | 290.00 |
101 | 刘桥镇 | 新联居刘家桥12组 | 陈勇华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
102 | 刘桥镇 | 卞西村21组 | 丁炳泉 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
103 | 刘桥镇 | 渡缺口村18组 | 丁先忠 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
104 | 刘桥镇 | 英雄村19组 | 刘桂华 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
105 | 刘桥镇 | 渔场村14组 | 李汉华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 90000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
106 | 刘桥镇 | 韩家桥村7组 | 孙建 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
107 | 刘桥镇 | 刘家桥村2组 | 李新华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
108 | 刘桥镇 | 渔场村13组 | 费鹏 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 92500.00 | 29000.00 | 29000.00 |
109 | 刘桥镇 | 长岸村12组 | 陈维其 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
110 | 刘桥镇 | 刘海桥村3组 | 高国团 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
111 | 刘桥镇 | 渔场村1组 | 司明华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
112 | 刘桥镇 | 慎修村22组 | 朱建兵 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 16000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
113 | 刘桥镇 | 王东桥村12组 | 陈汉明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 15300.00 | 3200.00 | 3200.00 |
114 | 刘桥镇 | 新建村24组 | 顾建 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
115 | 刘桥镇 | 渡缺口村8组 | 汤建均 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
116 | 刘桥镇 | 燕港村15组 | 吕佩泉 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
117 | 刘桥镇 | 闻桥村5组 | 陈建明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
118 | 刘桥镇 | 洞坝口村5组 | 沈惠才 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
119 | 刘桥镇 | 新联居委会2组 | 何言清 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
120 | 刘桥镇 | 新联居刘家桥20组 | 丁汉然 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 20300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
121 | 刘桥镇 | 金桥村22组 | 王万华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
