作者:通州区 点击次数:374 发布时间:2018-10-16 打印本页  关闭本页
享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位:通州区农业机械管理局 | 公告时间:2018 年 10 月 16日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 金新街道 | 正场街三组137号 | 南通市通州区油脂化工厂有限公司 | 谷物烘干机 | 安徽金明机械科技有限公司 | 5H-16 | 2 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 122000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
2 | 金新街道 | 大石桥村6组 | 曹福林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 38000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
3 | 金新街道 | 进东村18组 | 通州区金新国权家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市隆顺农业机械有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
4 | 金新街道 | 进东村18组 | 通州区金新国权家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204 | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 110760.00 | 38000.00 | 38000.00 |
5 | 金新街道 | 复兴村三组 | 南通市通州区金色农机服务专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
6 | 金新街道 | 复兴村三组 | 南通市通州区金色农机服务专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
7 | 金新街道 | 界北村20组 | 南通市通州区米冠粮食种植专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市隆顺农业机械有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
8 | 金新街道 | 金新街道界北村20组 | 南通市通州区通能粮食专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市隆顺农业机械有限公司 | 3WPZ-700B | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
9 | 金新街道 | 正场街三组137号 | 南通市通州区油脂化工厂有限公司 | 谷物烘干机 | 安徽金明机械科技有限公司 | 5H-22 | 2 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 115500.00 | 35000.00 | 70000.00 |
10 | 金新街道 | 麒麟村二十九组三十二号 | 南通市通州区森众农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市隆顺农业机械有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
11 | 金新街道 | 麒麟村二十九组三十二号 | 南通市通州区森众农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
12 | 西亭镇 | 同乐村二十七组 | 朱汉荣 | 喷杆喷雾机 | 常州东风农机集团有限公司 | 3WP-700 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 79000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
13 | 西亭镇 | 同乐村4组 | 张慎林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-280 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 10100.00 | 2400.00 | 2400.00 |
14 | 西亭镇 | 同乐村四组 | 张慎林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-230 | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
15 | 西亭镇 | 亭东村三十八组 | 王世昌 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
16 | 西亭镇 | 纱场居10组 | 姜小兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-230H | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
17 | 西亭镇 | 亭东村十三组 | 陈建林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 1JS-260 | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 8200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
18 | 西亭镇 | 西禅寺村48组 | 刘静林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 黄海金马-404D | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 36000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 西亭镇 | 西禅寺村48组 | 刘静林 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
20 | 西亭镇 | 华芦村十一组 | 陶建荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-3(PRO758Q) | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 145000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
21 | 西亭镇 | 八总桥村二十一组 | 葛蒋新 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
22 | 西亭镇 | 八总桥村22.23.24组 | 通州区西亭镇葛二家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
23 | 西亭镇 | 西禅寺村五十二组 | 刘恩华 | 喷杆喷雾机 | 常州东风农机集团有限公司 | 3WP-700 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 79000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
24 | 西亭镇 | 灰场边村21组 | 季伟 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2BFG-230H | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 12800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
25 | 西亭镇 | 八总桥村48组 | 南通市通州区雪娟农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 3WSH-700G | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 68000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
26 | 西亭镇 | 亭北村16组 | 许新根 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-280 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 10000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
27 | 西亭镇 | 亭北村16组 | 许新根 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2BFG-230H | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 12800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
28 | 西亭镇 | 亭东村38组 | 通州区西亭镇昌东家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 3WSH-700G | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 68000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
29 | 西亭镇 | 亭东村48组 | 通州区西亭镇新根家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 3WSH-700G | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 68000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
30 | 兴仁镇 | 阚东村二十六组 | 姜锦忠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 101000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
31 | 兴仁镇 | 阚庵东村8组 | 葛杨华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 92000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
32 | 兴仁镇 | 徐家桥村16组 | 钱锦书 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
33 | 兴仁镇 | 酒店居八组 | 通州区兴仁镇九店家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 147000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
34 | 兴仁镇 | 民新村7组 | 严跃明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
35 | 兴仁镇 | 赵良桥村10组 | 赵志锋 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
36 | 兴仁镇 | 徐家桥村12组 | 张顺德 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
37 | 兴仁镇 | 太阳殿村30组 | 胡建光 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 21300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
38 | 兴仁镇 | 太阳殿村8组 | 胡建华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
39 | 兴仁镇 | 太阳殿村8组 | 胡建华 | 动力喷雾机 | 丹阳亿科农林机械有限公司 | 3WZ45-ED20S | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
40 | 兴仁镇 | 太阳殿村8组 | 汪志刚 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 89000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
41 | 兴仁镇 | 温桥村5组 | 钱德明 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
42 | 兴仁镇 | 温桥村七组15号 | 徐建中 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 19300.00 | 5500.00 | 5500.00 |
43 | 兴仁镇 | 蒋家桥村七组 | 王建中 | 半喂入联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 202000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
44 | 兴仁镇 | 温桥村五组 | 钱德明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 114000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
45 | 兴仁镇 | 蒋家桥村7组 | 王建中 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 7000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
46 | 兴仁镇 | 高岸村九组 | 羌如清 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
47 | 兴仁镇 | 温桥村五组 | 钱德明 | 喷杆喷雾机 | 青州市世昌机械有限公司 | 3WPZ-700W | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 76000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
48 | 兴仁镇 | 蒋家桥村七组 | 王少贤 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
49 | 兴仁镇 | 史家庄村六组 | 郑桂新 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 丹阳良友机械有限公司 | 1GSZ-260 | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 9000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
50 | 兴仁镇 | 葛长路村十五组 | 吴林峰 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFG-14(8)(230)A | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 19600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
51 | 兴仁镇 | 民新村十五组 | 严建锋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF1004-2 | 1 | 南通华佳农业机械有限公司(经销商) | 96600.00 | 30000.00 | 30000.00 |
52 | 兴仁镇 | 韩家坝村3组 | 姜建中 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
53 | 兴仁镇 | 温桥村4组 | 赵汉伟 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械(南通)有限公司 | 3HH-36 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 1380.00 | 290.00 | 290.00 |
54 | 兴仁镇 | 太阳殿村八组 | 胡建华 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
55 | 兴仁镇 | 韩家坝村3组 | 姜建中 | 喷杆喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 3WP-800 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 68000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
56 | 兴仁镇 | 徐家桥村15组 | 何克军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-280 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 10200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
57 | 兴仁镇 | 阚庵东村26组 | 南通阚东农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 5HS-120BC | 4 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 88000.00 | 28000.00 | 112000.00 |
58 | 东社镇 | 东社居委会七组 | 刁明雷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
59 | 东社镇 | 陈墩村10组 | 季宏新 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 1JH-185 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 8300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
60 | 东社镇 | 新街村一队 | 赵金红 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 东社镇 | 新街村一队 | 赵金红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 34500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
62 | 东社镇 | 东社居委会十二组110号 | 王彐明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 31400.00 | 7500.00 | 7500.00 |
63 | 东社镇 | 东社居委会十二组110号 | 王彐明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 东社镇 | 东社镇苴西村四组25号 | 黄福明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 33400.00 | 7500.00 | 7500.00 |
65 | 东社镇 | 苴西村四组25号 | 黄福明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 东社镇 | 新街村七组1号 | 张金豹 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 34400.00 | 7500.00 | 7500.00 |
67 | 东社镇 | 新街村七组1号 | 张金豹 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
68 | 东社镇 | 东平村十二组 | 赵信坎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 黄海金马-404D | 2 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 34850.00 | 7500.00 | 15000.00 |
69 | 东社镇 | 东平村十二组 | 赵信坎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 2 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 1800.00 |
70 | 东社镇 | 东社居委会7组 | 曹树成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 东社镇 | 东社镇中和村32组 | 陈则全 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 1JHY-200 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 7500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
72 | 东社镇 | 东社镇中和村32组 | 陈则全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKNH-230 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 7350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
73 | 东社镇 | 中和村32组 | 陈则全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LF1004 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 125000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
74 | 东社镇 | 五甲苴居 | 南通市通州区新忠粮食种植农民专业合作社 | 撒肥机 | 佐佐木爱克赛路机械(南通)有限公司 | 2F-750(CFC750) | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 18000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
75 | 东社镇 | 五甲苴居 | 南通市通州区新忠粮食种植农民专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 启东市富旺农业机械有限公司 | 3WP-500B | 1 | 南通市通州区农机石油公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
76 | 东社镇 | 东社居委会十三组 | 张雄 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | YC604D | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 43000.00 | 12300.00 | 12300.00 |
77 | 东社镇 | 兴隆灶村二十九组 | 南通市通州区骑十农机专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
78 | 东社镇 | 五马路村四组 | 李云军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 东社镇 | 中和村三十一组 | 瞿光春 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
80 | 东社镇 | 严北村四组 | 刘正军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 黄海金马-404D | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 35000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
81 | 东社镇 | 严北村四组 | 刘正军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
82 | 东社镇 | 苴西村二十六组 | 刘杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 东社镇 | 新街村 | 南通市通州区东社景瑞蔬菜专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 海门市华欣农业机械有限公司(经销商) | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 十总镇 | 落盐村二十五组 | 李林冲 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
85 | 十总镇 | 迎阳村十五组 | 陈国华 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
86 | 十总镇 | 张沙村六组 | 张艳 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
87 | 十总镇 | 渡海亭村八组 | 朱新东 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 7000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
88 | 十总镇 | 季庄村十六组 | 昝新艳 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
89 | 十总镇 | 爱民村六组 | 陈周保 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
90 | 十总镇 | 柏树墩村二十二组 | 蒋卫卫 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
91 | 十总镇 | 柏树墩村二十二组8号 | 蒋卫卫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFF1204 | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 110760.00 | 38000.00 | 38000.00 |
92 | 十总镇 | 柏树墩村十二组 | 季明 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
93 | 十总镇 | 柏树墩村 | 通州区十总镇圣南家庭农场 | 撒肥机 | 佐佐木爱克赛路机械(南通)有限公司 | 2F-200(CFC200) | 1 | 如东钢军农机有限公司(经销商) | 9000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
94 | 十总镇 | 五总居三十九组 | 南通大头农机专业合作社 | 自走式秧田育秧播种机 | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 2BPZ-1 | 1 | 南通凯鑫精密机械有限公司(经销商) | 6700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
95 | 十总镇 | 柏树墩村6组 | 王松龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 十总镇 | 张沙村47组 | 周国华 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 1JH-200 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 8600.00 | 2200.00 | 2200.00 |
97 | 十总镇 | 于家坝村19组 | 张海兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1GSZ-280 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 10200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
98 | 十总镇 | 双墩村二十九组6号 | 叶贝贝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 34400.00 | 7500.00 | 7500.00 |
99 | 十总镇 | 沧南居15组 | 张卞磊 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 1JH-185 | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 8300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
100 | 十总镇 | 沧南居十五组 | 张卞磊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 南通山田农业装备有限公司 | 1JSL-260 | 1 | 南通山田农业装备有限公司(直销) | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
101 | 十总镇 | 爱民村38组 | 丁时杰 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2BFG-230H | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 12800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
102 | 十总镇 | 二爻居33组 | 崔建 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1KH-35A | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 5800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
103 | 十总镇 | 三雁村三十九组 | 葛云芬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-3(PRO758Q) | 1 | 南通利华农机有限公司(经销商) | 144800.00 | 15000.00 | 15000.00 |
104 | 十总镇 | 三雁村十组 | 姜葛建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 南通市通州区保田农业机械有限公司(经销商) | 103000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
105 | 十总镇 | 三雁村十组7号 | 姜葛建 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
106 | 十总镇 | 骑北村21组 | 冯男楠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1004-AA | 1 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 109500.00 | 30000.00 | 30000.00 |
107 | 十总镇 | 双墩村二十二组1号 | 石玉付 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 如皋市腾达农机销售有限公司(经销商) | 33400.00 | 7500.00 | 7500.00 |
108 | 十总镇 | 上雁村二十三组 | 通州区十总镇永生家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
109 | 十总镇 | 育民村三十三组 | 通州区骑岸镇华德家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
110 | 十总镇 | 迎阳村十五组 | 通州区十总镇陈国华家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 3WPZ-700A | 1 | 南通标新贸易发展有限公司(经销商) | 72000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
111 | 十总镇 | 沧南居22组 | 通州区骑岸镇昌润家庭农场 | 谷物烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 4 | 南通苏欣农机有限公司(经销商) | 85000.00 | 28000.00 | 112000.00 |
